Destinazioni con insidie elettriche
Nel dataset attuale, 9 destinazioni su 40 hanno almeno un'insidia: tensione mista, frequenza divisa o molti tipi di presa.
Dato chiave. L’insidia non è sempre la tensione: alcune destinazioni richiedono conferma per città o alloggio, altre soprattutto copertura adattatore o frequenza.
Sintesi del report
| Destinazioni monitorate | 40 |
|---|---|
| Destinazioni con almeno un’insidia | 9 |
| Tensione mista | 1 |
| Frequenza divisa | 1 |
| 3+ tipi di presa | 7 |
| Export CSV | /reports/travel-power-trap-destinations.csv |
| Destinazione | Rete | Prese | Insidie | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Brasile | 127V / 60Hz | Tipo N/Tipo C | tensione mista | Conferma città, hotel o regione prima di usare dispositivi a tensione singola. |
| Cina | 220V / 50Hz | Tipo A/Tipo C/Tipo I | mix di prese | Porta copertura adattatore per tutti i tipi di presa indicati. |
| Emirati Arabi Uniti | 230V / 50Hz | Tipo G/Tipo C/Tipo D | mix di prese | Porta copertura adattatore per tutti i tipi di presa indicati. |
| Filippine | 220V / 60Hz | Tipo A/Tipo B/Tipo C | mix di prese | Porta copertura adattatore per tutti i tipi di presa indicati. |
| Francia | 230V / 50Hz | Tipo E/Tipo F/Tipo C | mix di prese | Porta copertura adattatore per tutti i tipi di presa indicati. |
| Giappone | 100V / 50/60Hz | Tipo A/Tipo B | frequenza divisa | Motori, orologi e dispositivi medici possono richiedere controllo della frequenza. |
| India | 230V / 50Hz | Tipo C/Tipo D/Tipo M | mix di prese | Porta copertura adattatore per tutti i tipi di presa indicati. |
| Italia | 230V / 50Hz | Tipo L/Tipo F/Tipo C | mix di prese | Porta copertura adattatore per tutti i tipi di presa indicati. |
| Thailandia | 230V / 50Hz | Tipo A/Tipo B/Tipo C/Tipo O | mix di prese | Porta copertura adattatore per tutti i tipi di presa indicati. |
Come citare o riutilizzare
Questo report segnala insidie per destinazione. In caso di dubbio, controlla sempre etichetta e alloggio.